基于湖库一体架构,统一管理结构化、半结构化与非结构化等多模态数据,一个系统承载事务处理、实时分析与 AI 工作负载。
oceanbase.CDB_OB_SPACE_USAGE
更新时间:2026-07-28 14:02:15
说明
该视图从 V4.3.4 版本开始引入。
功能描述
视图 CDB_OB_SPACE_USAGE 用于记录各个租户在所有节点合计占用存储空间的详细情况。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | varchar(128) | NO | 租户 ID。 |
| TENANT_NAME | varchar(128) | NO | 租户名。 |
| ENDPOINT | varchar(1024) | NO | 该字段值为 NULL,表示未定义。 |
| PATH | varchar(1024) | NO | 该字段值为 NULL,表示未定义。 |
| SPACE_TYPE | varchar(11) | NO |
|
| USAGE_BYTES | decimal(42,0) | NO | 数据实际占用磁盘的大小 required_size,单位为字节。 |
查询示例
sys 租户查看各个租户在所有节点合计占用磁盘空间的详细情况。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_SPACE_USAGE LIMIT 10;
查询结果如下:
+-----------+-------------+----------+------+-------------+-------------+
| TENANT_ID | TENANT_NAME | ENDPOINT | PATH | SPACE_TYPE | USAGE_BYTES |
+-----------+-------------+----------+------+-------------+-------------+
| 1 | sys | NULL | NULL | clog Data | 7680321279 |
| 1 | sys | NULL | NULL | Shared Data | 0 |
| 1 | sys | NULL | NULL | Local Data | 122265600 |
| 1002 | mysql001 | NULL | NULL | clog Data | 5925397177 |
| 1002 | mysql001 | NULL | NULL | Shared Data | 0 |
| 1002 | mysql001 | NULL | NULL | Local Data | 106221568 |
| 1004 | oracle001 | NULL | NULL | clog Data | 5970846734 |
| 1004 | oracle001 | NULL | NULL | Local Data | 90218496 |
| 1004 | oracle001 | NULL | NULL | Shared Data | 0 |
+-----------+-------------+----------+------+-------------+-------------+
9 rows in set