基于湖库一体架构,统一管理结构化、半结构化与非结构化等多模态数据,一个系统承载事务处理、实时分析与 AI 工作负载。
V$OB_LOCKS
更新时间:2026-07-16 19:52:05
说明
该视图从 V4.2.0 版本开始引入。
功能描述
展示当前用户各表持锁或请求锁的情况。
字段说明
| 字段 | 类型 | 是否为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 持锁或请求锁的 OBServer 节点的 IP 地址 |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | 持锁或请求锁的 OBServer 节点的端口号 |
| TENANT_ID | NUMBER(38) | NO | 持锁或请求锁的租户的 ID |
| TRANS_ID | NUMBER(38) | NO | 持锁或请求锁的事务 ID |
| SESSION_ID | NUMBER(38) | NO | 持锁或请求锁的会话 ID
|
| TYPE | VARCHAR2(9) | NO | 锁类型:
|
| ID1 | NUMBER | NO | 锁标识符 1:
|
| ID2 | VARCHAR2(553) | NO | 锁标识符 2:
|
| ID3 | varchar(512) | NO | 锁标识符 3:
说明
|
| LMODE | VARCHAR2(8) | NO | 当前持有锁的模式:
|
| REQUEST | VARCHAR2(8) | NO | 当前请求锁的模式:
|
| CTIME | NUMBER(38) | NO | 持有或等待锁的时间,单位为微秒 |
| BLOCK | NUMBER | NO | 表示当前事务请求的锁是否被其他事务持有:
|
查询示例
查看当前 OBServer 节点上当前用户各表持锁或请求锁的情况。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.V$OB_LOCKS;
查询结果如下:
+----------------+----------+-----------+----------+------------+------+---------+------------+--------+-------+---------+-----------+-------+
| SVR_IP | SVR_PORT | TENANT_ID | TRANS_ID | SESSION_ID | TYPE | ID1 | ID2 | ID3 | LMODE | REQUEST | CTIME | BLOCK |
+----------------+----------+-----------+----------+------------+------+---------+------------+--------+-------+---------+-----------+-------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 500084 | X | NONE | 343458403 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 200069 | X | NONE | 343441113 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 200068 | X | NONE | 343441120 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 200067 | X | NONE | 343441128 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 200066 | X | NONE | 343441135 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 200065 | X | NONE | 343441144 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 200064 | X | NONE | 343441152 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 200063 | X | NONE | 343441159 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 200062 | X | NONE | 343441187 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 3966849 | 3221605368 | TM | 3966849 | 3221605368 | 200061 | X | NONE | 343441200 | 0 |
+----------------+----------+-----------+----------+------------+------+---------+------------+--------+-------+---------+-----------+-------+
10 rows in set
相关视图或文档
有关表锁的详细操作及介绍,参见 锁表。