基于湖库一体架构,统一管理结构化、半结构化与非结构化等多模态数据,一个系统承载事务处理、实时分析与 AI 工作负载。
ALL_SCHEDULER_WINDOWS
更新时间:2026-07-16 19:52:04
说明
该视图从 V4.0.0 版本开始引入。
功能描述
展示当前用户可访问的所有调度程序窗口的信息。
功能适用性
该视图仅适用于 OceanBase 数据库 Oracle 模式。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 调度程序窗口的所有者 |
| WINDOW_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 调度程序窗口的名称 |
| RESOURCE_PLAN | VARCHAR2(128) | NO | 与窗口关联的资源计划,目前该字段暂未使用 |
| SCHEDULE_OWNER | VARCHAR2(4000) | NO | 窗口时间表的所有者,目前该字段暂未使用 |
| SCHEDULE_NAME | VARCHAR2(4000) | NO | 窗口的时间表名称,目前该字段暂未使用 |
| SCHEDULE_TYPE | VARCHAR2(8) | NO | 窗口计划类型:
目前该字段暂未使用。 |
| START_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | 窗口的开始的时间 |
| REPEAT_INTERVAL | VARCHAR2(4000) | YES | 窗口的周期间隔时间 |
| END_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | 窗口的结束时间 |
| DURATION | INTERVAL DAY (3) TO SECOND (0) | YES | 窗口持续时间 |
| WINDOW_PRIORITY | VARCHAR2(4) | NO | 作业相对于其他窗口的优先级:
目前该字段暂未使用。 |
| NEXT_RUN_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | 窗口下一次开始的时间 |
| LAST_START_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | 最后一次窗口开始的时间 |
| ENABLED | VARCHAR2(5) | YES | 指示窗口是启用 ( TRUE) 还是禁用 ( FALSE) |
| ACTIVE | VARCHAR2(5) | NO | 指示窗口是否打开 ( TRUE) 或未打开 ( FALSE),目前该字段暂未使用 |
| MANUAL_OPEN_TIME | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | 手动打开窗口的打开时间,否则为 NULL,目前该字段暂未使用 |
| MANUAL_DURATION | INTERVAL DAY (3) TO SECOND (0) | NO | 手动打开的窗口持续时间,否则为 NULL,目前该字段暂未使用 |
| COMMENTS | VARCHAR2(4000) | YES | 对窗口的描述 |
查询示例
查看当前用户可访问的所有调度程序窗口的信息。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_SCHEDULER_WINDOWS;
查询结果如下:
+-------+------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------------------+---------------+-----------------+-------------------------------------+-------------------------------------+---------+--------+------------------+-----------------+---------------------------------+
| OWNER | WINDOW_NAME | RESOURCE_PLAN | SCHEDULE_OWNER | SCHEDULE_NAME | SCHEDULE_TYPE | START_DATE | REPEAT_INTERVAL | END_DATE | DURATION | WINDOW_PRIORITY | NEXT_RUN_DATE | LAST_START_DATE | ENABLED | ACTIVE | MANUAL_OPEN_TIME | MANUAL_DURATION | COMMENTS |
+-------+------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------------------+---------------+-----------------+-------------------------------------+-------------------------------------+---------+--------+------------------+-----------------+---------------------------------+
| SYS | FRIDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 21-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 21-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | MONDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 24-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 24-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | SATURDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 22-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 22-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | SUNDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 23-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 23-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | THURSDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 20-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 27-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | 20-MAR-25 10.00.00.001965 PM +08:00 | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | TUESDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 25-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 25-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | WEDNESDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 19-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 26-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | 19-MAR-25 10.00.00.002020 PM +08:00 | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
+-------+------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------------------+---------------+-----------------+-------------------------------------+-------------------------------------+---------+--------+------------------+-----------------+---------------------------------+
7 rows in set