基于湖库一体架构,统一管理结构化、半结构化与非结构化等多模态数据,一个系统承载事务处理、实时分析与 AI 工作负载。
oceanbase.DBA_OB_SYS_VARIABLES
更新时间:2026-07-13 20:58:52
说明
- 在 V4.3.x 版本中,该视图从 V4.3.1 版本开始引入。
- 在 V4.2.x 版本中,该视图从 V4.2.2 版本开始引入。
功能描述
视图 DBA_OB_SYS_VARIABLES 用于展示当前租户系统变量(包含名称以 "_" 开头的隐藏变量)的配置。
字段说明
| 字段 | 类型 | 是否为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| CREATE_TIME | timestamp(6) | YES | 创建时间 |
| MODIFY_TIME | timestamp(6) | YES | 修改时间 |
| NAME | varchar(128) | NO | 系统变量名称 |
| VALUE | varchar(65536) | YES | 系统变量当前值 |
| MIN_VALUE | varchar(65536) | NO | 最小值 |
| MAX_VALUE | varchar(65536) | NO | 最大值 |
| SCOPE | varchar(16) | NO | 系统变量级别 |
| INFO | varchar(4096) | NO | 信息注释 |
| DEFAULT_VALUE | varchar(65536) | YES | 系统变量默认值 |
| ISDEFAULT | varchar(3) | NO | 是否是默认值 |
查询示例
系统租户查询所有租户的系统变量 ob_query_timeout 的相关信息。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_SYS_VARIABLES WHERE NAME='ob_query_timeout';
查询结果如下:
+----------------------------+----------------------------+-----------+------------------+----------+-----------+-----------+------------------+----------------------------------+---------------+-----------+
| CREATE_TIME | MODIFY_TIME | TENANT_ID | NAME | VALUE | MIN_VALUE | MAX_VALUE | SCOPE | INFO | DEFAULT_VALUE | ISDEFAULT |
+----------------------------+----------------------------+-----------+------------------+----------+-----------+-----------+------------------+----------------------------------+---------------+-----------+
| 2024-07-23 15:16:40.982646 | 2024-07-23 15:16:40.982646 | 1 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
| 2024-07-23 15:19:51.404894 | 2024-07-23 15:19:51.404894 | 1001 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
| 2024-07-23 15:19:59.763474 | 2024-07-23 15:19:59.763474 | 1002 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
| 2024-07-23 15:20:30.120028 | 2024-07-23 15:20:30.120028 | 1003 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
| 2024-07-23 15:20:40.848027 | 2024-07-23 15:20:40.848027 | 1004 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
+----------------------------+----------------------------+-----------+------------------+----------+-----------+-----------+------------------+----------------------------------+---------------+-----------+
5 rows in set