首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
重试子任务
更新时间:2023-08-10 11:45:58
功能说明
重新执行失败的子任务。
调用说明
接口约束
调用者需要具备 TASK_MANAGER 权限。
请求路径
POST /api/v2/tasks/instances/{taskInstanceId}/subtasks/{subtaskInstanceId}/retry
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| taskInstanceId | Long | 是 | 1000 | 任务实例 ID |
| subtaskInstanceId | Long | 是 | 10001 | 子任务实例 ID |
返回结果
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | Object | SubtaskInstance 对象,请求的数据。 |
| successful | Boolean | 请求是否成功。 |
| timestamp | Datetime | 服务端完成请求的时间戳。 |
| duration | Integer | 服务端处理请求的时间(毫秒)。 |
| status | Integer | 符合 HTTP Status 规范的编码。 |
| traceId | String | 请求的 Trace ID,用于排查问题。 |
| server | String | 响应请求的应用服务的地址。 |
SubtaskInstance 的数据结构
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | Long | 子任务实例 ID |
| name | String | 子任务名称 |
| seriesId | Long | 子任务序列 ID |
| description | String | 子任务描述信息 |
| clusterName | String | 子任务对应的类名 |
| timeout | Integer | 子任务超时时间,单位秒 |
| status | String | 子任务状态,有如下几种状态: * PENDING:初始态,等待上游节点执行完成 * READY:准备中,依赖节点已经执行完成,等待执行 * RUNNING:执行中 * CANCELING:取消中 * FAILED:终态,执行失败 * SUCCESSFUL:终态:执行成功 |
| operation | String | 子任务操作,有如下集中操作: * EXECUTE:正常执行 * RETRY:重试 * ROLLBACK:回滚 * SKIP:跳过 * CANCEL:取消 |
| executor | String | 子任务执行节点信息 |
| runTime | Integer | 子任务执行次数 |
| context | String | 子任务执行上下文信息 |
| createTime | String | 子任务创建时间 |
| startTime | String | 子任务开始时间 |
| finishTime | String | 子任务结束时间 |
| nodeType | String | 节点类型,如 JAVA_TASK |
| paralleIdx | Integer | 并行子任务索引值,-1 为非并行子任务 |
| upstreams | LongArray | 上游子任务 ID 列表 |
| downstream | LongArray | 下游子任务 ID 列表 |
| prohibitRollback | Boolean | 子任务是否支持回滚 |
示例
请求示例
POST api/v2/tasks/instances/100/subtasks/1000/retry
返回示例
{
"data": {
},
"createTime": "2021-08-25T15:09:31+08:00",
"description": "Uninstall ocp agent",
"downstreams": [
13000336
],
"executor": "xxx.xxx.xxx.xxx",
"finishTime": "2021-08-25T15:09:35.626+08:00",
"id": 13000333,
"name": "Uninstall ocp agent",
"nodeType": "JAVA_TASK",
"operation": "EXECUTE",
"parallelIdx": -1,
"prohibitRollback": false,
"runTime": 1,
"seriesId": 2,
"startTime": "2021-08-25T15:09:33.732+08:00",
"status": "SUCCESSFUL",
"timeout": 1800,
"upstreams": [
13000335
]
},
"duration": 55,
"server": "a83ad33525",
"status": 200,
"successful": true,
"timestamp": "2021-08-25T15:10:13.176+08:00",
"traceId": "0bc49000675d41af"
}